
便攜式電腦色差儀您現在的位置: 首頁 > 便攜式電腦色差儀

便攜式電腦色差儀
詳細說明
| NH300 | |
測量幾何結構 | 8°/d | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ8mm/Φ4mm | Φ8mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管陣列 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* |
可選光源 | D65 D50 A | D65 |
光源器件 | LED藍光激發 | LED藍光激發 |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 20000個樣品 | 100個標準 20000個樣品 |
重復性 | ≤0.06ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | ≤0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | ||
充電時間 | ||
充電后可測次數 | ||
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數據接口 | USB接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 | - |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 | 微型熱敏打印機 |
上一個:微機控制屏顯沖擊試驗機
下一個:影像測量儀